Kategorien und Startzeiten
Tnr. | Kategorie | Jahrgang | Runden | Distanz | Startzeit | Kosten | Auszeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piccolo Buebe | 2016 & jünger | 1 | 700m | 09:00 | 14.– | M |
2 | Piccolo Meitli | 2016 & jünger | 1 | 700m | 09:00 | 14.– | M |
3 | Schüler C | 2014+2015 | 1 | 700m | 09:20 | 14.– | M |
4 | Schülerinnen C | 2014+2015 | 1 | 700m | 09:20 | 14.– | M |
5 | Schüler B | 2012+2013 | 1 | 2’000m | 09:40 | 14.– | M |
6 | Schülerinnen B | 2012+2013 | 1 | 2’000m | 09:40 | 14.– | M |
7 | Schüler A | 2010+2011 | 1 | 2’000m | 09:40 | 14.– | M |
8 | Schülerinnen A | 2010+2011 | 1 | 2’000m | 09:40 | 14.– | M |
9 | Jugend B m | 2008+2009 | 1 | 2’000m | 10:00 | 14.– | G |
10 | Jugend B w | 2008+2009 | 1 | 2’000m | 10:00 | 14.– | G |
11 | Jugend A m | 2006+2007 | 1 | 2’000m | 10:00 | 27.– | G |
12 | Jugend A w | 2006+2007 | 1 | 2’000m | 10:00 | 27.– | G |
13 | Junioren | 2004+2005 | 1 W* | 6’000m | 10:25 | 27.– | G |
14 | Juniorinnen | 2004+2005 | 1 W* | 6’000m | 10:25 | 27.– | G |
15 | Männer (M20) | 1994–2003 | 3 W* | 10’000m | 11:55 | 27.– | G |
16 | Frauen (W20) | 1994–2003 | 3 W* | 10’000m | 11:55 | 27.– | G |
17 | Männer (M30) | 1984–1993 | 3 W* | 10’000m | 11:55 | 27.– | G |
18 | Frauen (W30) | 1984–1993 | 3 W* | 10’000m | 11:55 | 27.– | G |
19 | Männer (M40) | 1974–1983 | 3 W* | 10’000m | 11:55 | 27.– | G |
20 | Frauen (W40) | 1974–1983 | 3 W* | 10’000m | 11:55 | 27.– | G |
21 | Männer (M50) | 1964–1973 | 3 W* | 10’000m | 11:55 | 27.– | G |
22 | Frauen (W50) | 1964–1973 | 3 W* | 10’000m | 11:55 | 27.– | G |
23 | Männer (M60) | 1954-1963 | 3 W* | 10’000m | 11:55 | 27.– | G |
24 | Frauen (W60) | 1954-1963 | 3 W* | 10’000m | 11:55 | 27.– | G |
25 | Männer (M70) | 1953+ | 3 W* | 10’000m | 11:55 | 27.– | G |
26 | Frauen (W70) | 1953+ | 3 W* | 10’000m | 11:55 | 27.– | G |
27 | Jogging Männer | Alter frei | 1 W* | 6’000m | 10:25 | 27.– | G |
28 | Jogging Frauen | Alter frei | 1 W* | 6’000m | 10:25 | 27.– | G |
29 | Walking | Alter frei | 1 W* | 6’000m | 08:50 | 27.- | G |
30 | Familien | 1 | 700m | 11:25 | 5.- ** | ||
31 | 2er-Team Staffel | Alter frei | 3 W* | ***10’000m | 11:55 | 48.-/Team |
** Familien: Teilnahmebedingung für Kat. Familien: Mind. 3 Personen aus 2 Generationen.
*** 2er-Team Staffel: 1x 2000m, 1x 6000m, 1x 2000m, frei aufteilbar
A: folgende Auszeichnungen werden abgegeben:
M: Medaille
G: Finisher-Geschenk
W* : eigene Strecken auf Wald- und Feldwegen
Nachmeldungen sind bis 30 min vor dem Start der jeweiligen Kategorie möglich. Nachmeldegebühr 5.- (keine Gebühr für Kat. 1-10)